貨物船 199t
| 船種 / 航行区域 | 一般貨物船 / 日本沿海 |
| 総トン数 | 199 |
| エンジン馬力 | 1,000 |
| 竣工年月日 | 1995/01/01 |
該当 54件
並び替え
貨物船 199t
| 船種 / 航行区域 | 一般貨物船 / 日本沿海 |
| 総トン数 | 199 |
| エンジン馬力 | 1,000 |
| 竣工年月日 | 1995/01/01 |
貨物船 199t
船種 / 航行区域
一般貨物船 / 日本沿海
総トン数
199
エンジン馬力
1,000
竣工年月
1995/01/01

貨物船 199t
| 船種 / 航行区域 | 一般貨物船 / 日本沿海 |
| 総トン数 | 199 |
| エンジン馬力 | 1,000 |
| 竣工年月日 | 1995/01/01 |
貨物船 199t
船種 / 航行区域
一般貨物船 / 日本沿海
総トン数
199
エンジン馬力
1,000
竣工年月
1995/01/01

貨物船 199t
| 船種 / 航行区域 | 一般貨物船 / 日本沿海 |
| 総トン数 | 199 |
| エンジン馬力 | 1,000 |
| 竣工年月日 | 1996/01/01 |
貨物船 199t
船種 / 航行区域
一般貨物船 / 日本沿海
総トン数
199
エンジン馬力
1,000
竣工年月
1996/01/01

貨物船 199t
| 船種 / 航行区域 | 一般貨物船 / 日本沿海 |
| 総トン数 | 199 |
| エンジン馬力 | 1,000 |
| 竣工年月日 | 1997/01/01 |
貨物船 199t
船種 / 航行区域
一般貨物船 / 日本沿海
総トン数
199
エンジン馬力
1,000
竣工年月
1997/01/01

貨物船 199t
| 船種 / 航行区域 | 一般貨物船 / 日本沿海 |
| 総トン数 | 199 |
| エンジン馬力 | 1,000 |
| 竣工年月日 | 1993/06/04 |
貨物船 199t
船種 / 航行区域
一般貨物船 / 日本沿海
総トン数
199
エンジン馬力
1,000
竣工年月
1993/06/04

貨物船 199t
| 船種 / 航行区域 | 一般貨物船 / 日本沿海 |
| 総トン数 | 199 |
| エンジン馬力 | 850 |
| 竣工年月日 | 1996/01/01 |
貨物船 199t
船種 / 航行区域
一般貨物船 / 日本沿海
総トン数
199
エンジン馬力
850
竣工年月
1996/01/01
